評估項目名稱 | 時代思康新材料有限公司危險化學(xué)品重大危險源安全評估報告 | ||||
評估項目簡介 | 一、被評價單位概況 時代思康新材料有限公司成立于2019年4月29日,統(tǒng)一社會信用代碼為91350823MA32QFQB2T,注冊地址為福建省龍巖市上杭縣蛟洋鎮(zhèn)蛟洋工業(yè)區(qū),注冊資金壹億貳仟玖佰伍拾捌萬圓整,法定代表人程思聰。 該公司系寧德時代新能源科技股份有限公司(簡稱“寧德時代”)的控股子公司,是一家專業(yè)從事含氟新能源材料研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)。經(jīng)營范圍為:新材料技術(shù)推廣服務(wù);其他未列明合成材料制造;專項化學(xué)品制造;其他日用化學(xué)品制造;工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展;其他未列明的化工產(chǎn)品銷售;貨物或技術(shù)進(jìn)出口等。 該公司于2024年6月6日取得《危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》(編號(閩)WH安許證字[2024]10號),許可范圍如下:氟代雙砜氨基鋰溶液(含氟代雙砜氨基鋰30%,含碳酸甲乙酯70%,閉杯閃點(diǎn):30°C)16666.67噸/年、氟代雙砜氨基鋰溶液(含氟代雙砜氨基鋰30%,含碳酸二甲酯70%)16666.67噸/年、硫酰氟19638.87噸/年、氟化鉀7009.8噸/年、鋰化合物(氟化鋰和硫酸鋰混合物,含氟化鋰約80%)413.7噸/年。 該公司現(xiàn)有從業(yè)人員283人,設(shè)有總經(jīng)辦、財務(wù)部、安環(huán)部、工藝工程部、生產(chǎn)部、研發(fā)部等部門。 該公司位于福建省龍巖市上杭縣蛟洋工業(yè)園內(nèi),總占地面積約149473㎡(合224.21畝),時代思康新材料有限公司含氟新能源材料生產(chǎn)項目整個地塊目前分為輔助生產(chǎn)區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)。 (1)輔助生產(chǎn)區(qū) 輔助生產(chǎn)區(qū):主要建筑為動力車間、輔助用房一、輔助用房二、控制樓一、控制室二、消防水池、污水處理和應(yīng)急事故池、初期雨水收集池、污水處理用房。動力車間靠近主要生產(chǎn)區(qū)鄰近負(fù)荷中心,便于公用工程管線的設(shè)置。 (2)生產(chǎn)區(qū) 生產(chǎn)區(qū):生產(chǎn)區(qū)位于全廠中部,由甲類車間二、甲類車間三、甲類車間四、甲類車間五、甲類車間六、甲類車間七、甲類車間八、丙類車間四、丙類車間五、裝置區(qū)(丙類)、丙類聯(lián)合廠房。 (3)倉儲區(qū) 倉儲區(qū):倉儲區(qū)位于全廠中部、東南部和東北部,中部主要建筑為丙類倉庫一、丙類倉庫二、甲類倉庫一、甲類倉庫二、甲類倉庫三和甲類倉庫四組成。每座倉庫四周均有道路。廠區(qū)東南角罐區(qū)一布置有罐組一、罐組二、罐組三、罐組四,西側(cè)有裝卸場地。廠區(qū)東北角罐區(qū)二設(shè)有罐組五和罐組六,東側(cè)設(shè)有硬化的裝卸場地。罐區(qū)周邊均設(shè)有環(huán)形車。 二、重大危險源概況 1、重大危險源備案情況 該公司前一期重大危險源評估報告取得上杭縣應(yīng)急管理備案登記表(備案編號:BA閩 350823[2022]002),有效期至2025年8月1日,備案范圍為罐組二、罐組五。 本次重大危險源辨識、評估范圍 根據(jù)時代思康新材料有限公司的委托,確定本次重大危險源辨識范圍為廠內(nèi)涉及存在納入《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)中的危險化學(xué)品的生產(chǎn)、儲存場所。 安全評估范圍為:時代思康新材料有限公司構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源的罐組二、罐組五所包含的重大危險源裝置及安全設(shè)施,廠區(qū)其他不涉及存在納入《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)中的危險化學(xué)品生產(chǎn)場所、儲存場所不在本次評估范圍。 | ||||
安全評估項目參與人員 | |||||
評估項目組長 | 鄭良 | 報告編制人 | 鄭良、袁德山、紀(jì)建平、禹華、張大永 | ||
報告審核人 | 李德興 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金洪 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評估項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評估活動的人員 | 鄭良 紀(jì)建平 | 到現(xiàn)場開展評估 活動的時間 | 2025.4.23 | ||
到現(xiàn)場開展評估活動的照片 | |||||
評估結(jié)論 | 該公司儲存單元中,罐組二的R值為20.978,罐組五的R值為711.36,對照《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB18218-2018表6,該公司罐組二構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源級別為三級,罐組五構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源級別為一級。 | ||||
評估報告提交時間 | 2025.7.22 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷